Record size corpusstable
Parametric synthesis — vector matrix at shipped dims (512, 768)
| Dim | Dtype | Carriage | Bytes counted toward (c) | Fraction of (c) budget |
|---|---|---|---|---|
| 512 | any (proxy ignores dtype) | bare vector[] (proxy) | 4,096 | 0.0651% |
| 512 | fp32 | vector_b64 | 2,048 | 0.0326% |
| 512 | fp32 | vector_ref (by-reference) | 0 | 0.0000% |
| 512 | fp16 | vector_b64 | 1,024 | 0.0163% |
| 512 | fp16 | vector_ref (by-reference) | 0 | 0.0000% |
| 768 | any (proxy ignores dtype) | bare vector[] (proxy) | 6,144 | 0.0977% |
| 768 | fp32 | vector_b64 | 3,072 | 0.0488% |
| 768 | fp32 | vector_ref (by-reference) | 0 | 0.0000% |
| 768 | fp16 | vector_b64 | 1,536 | 0.0244% |
| 768 | fp16 | vector_ref (by-reference) | 0 | 0.0000% |
